 加入25年中科院考研群
加入25年中科大考研群
加入25年中科院考研群
加入25年中科大考研群
中科院QQ群:736658099
中科大QQ群:196066815
(目录含推免硕士)
单位名称:中国科学院大学 单位代码:14430
院(系、所)名称:国家空间科学中心 院(系、所)代码:80073(073)
此目录仅作参考,以正式发布的全国研究生招生目录为准。
081203 计算机应用技术(学术型)计划15人
| 研究方向 | 研究室 | 导师姓名 | 考试科目 | 
| 01.空间综合电子 | 系统室 | 安军社 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 863计算机学科综合(专业) | 
| 朱岩 | |||
| 王林林 | |||
| 02.空间智能信息和数据处理技术 | 卞春江 | ||
| 薛长斌 | |||
| 周晴 | |||
| 姜秀杰 | |||
| 周昌义 | |||
| 李慧军 | |||
| 吕良庆 | |||
| 陈宇 | |||
| 冯水春 | |||
| 刘成 | |||
| 陈实 | |||
| 李英玉 | |||
| 毛博年 | |||
| 苏建峰 | |||
| 王连国 | |||
| 魏本杰 | |||
| 吴琦 | |||
| 张磊 | |||
| 张学全 | |||
| 郑伟 | |||
| 探测室 | 荆涛 | ||
| 王先毅 | |||
| 曹光伟 | |||
| 张鑫 | |||
| 03.弱信号检测与数字处理 | 系统室 | 翟光杰 | |
| 刘雪峰 | |||
| 04.数字信号与图像处理 | 于强 | ||
| 孙志斌 | |||
| 05.复杂系统仿真 | 彭晓东 | ||
| 李立钢 | |||
| 马晓珊 | |||
| 李大林 | |||
| 06.空间大数据处理与应用 | 运控部 | 邹自明 | |
| 佟继周 | |||
| 马文臻 | |||
| 系统室 | 王春梅 | ||
| 杨甲森 | |||
| 陈志敏 | |||
| 环境室 | 蔡燕霞 | ||
| 天气室 | 钟鼎坤 | ||
| 07.卫星智能运控技术 | 运控部 | 刘玉荣 | |
| 吴海燕 | |||
| 肖志刚 | |||
| 08.微波遥感信息处理与应用 | 微波室 | 何杰颖 | |
| 云日升 | |||
| 徐曦煜 | |||
| 蓝爱兰 | 
080904电磁场与微波技术(学术型)计划15人
| 研究方向 | 研究室 | 导师姓名 | 考试科目 | 
| 01.先进星载主被动微波定量遥感探测技术 | 微波室 | 董晓龙 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 808电动力学 或 856电子线路 或 859信号与系统 | 
| 朱迪 | |||
| 02.微波遥感定标、定量反演与应用技术 | 董晓龙 | ||
| 王振占 | |||
| 郭伟 | |||
| 王彩云 | |||
| 03.被动微波成像探测技术 | 阎敬业 | ||
| 刘浩 | |||
| 牛立杰 | |||
| 04.新体制雷达技术 | 张云华 | ||
| 许可 | |||
| 张祥坤 | |||
| 李东 | |||
| 石晓进 | |||
| 05.微波遥感有效载荷关键技术 | 张德海 | ||
| 王宏建 | |||
| 蒋长宏 | |||
| 陈博 | |||
| 探测室 | 杜起飞 | ||
| 06.航天器测控、通信与数据传输关键技术 | 系统室 | 姚秀娟 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 856电子线路 或 859信号与系统 或 860通信原理 | 
| 梁显锋 | |||
| 王竹刚 | |||
| 黄永辉 | |||
| 闫毅 | |||
| 谢义方 | |||
| 邓永生 | 
082501 飞行器设计(学术型)计划6人
| 研究方向 | 研究室 | 导师姓名 | 考试科目 | 
| 01.飞行器动力学、控制与仿真 | 系统室 | 郑建华 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 810理论力学 或 | 
| 李明涛 | |||
| 周炳红 | |||
| 高东 | |||
| 于锡峥 | |||
| 02.航天器热设计、热仿真、热管理 | 微波室 | 陈博 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 812流体力学 或 | 
| 系统室 | 王雷 | ||
| 03.航天器结构、机构设计及振动力学分析 | 微波室 | 范文杰 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 807材料力学 或 | 
| 04.空间碎片动力学建模与仿真 | 环境室 | 王荣兰 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 803概率论与数理统计 或 807材料力学 或 810理论力学 | 
| 05.基于GNSS的卫星精密定轨 | 探测室 | 孟祥广 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 301数学一 ④ 810理论力学 或 803概率论与数理统计 | 
| 06.轨道空间辐射和大气环境分析仿真 | 张贤国 | ① 101思想政治理论 ② 201英语一 ③ 617普通物理(乙) ④ 808电动力学 或 803概率论与数理统计 | |
| 王馨悦 | 
070802 空间物理学(学术型)计划10人
| 研究方向 | 研究室 | 导师姓名 | 考试科目 | 
| 01.太阳-行星际物理 | 天气室 | 王赤 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ④806普通物理(乙) 或 
 808电动力学 
 或 
 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③617普通物理(甲) ④808电动力学 | 
| 冯学尚 | |||
| 刘颍 | |||
| 沈芳 | |||
| 赵新华 | |||
| 熊明 | |||
| 杨忠炜 | |||
| 杨利平 | |||
| 02.磁层物理 | 陈涛 | ||
| 段素平 | |||
| 唐斌斌 | |||
| 孙天然 | |||
| 张永存 | |||
| 程征伟 | |||
| 03.日球层物理 | 李晖 | ||
| 罗熙 | |||
| 04.电离层物理 | 陈志青 | ||
| 燕春晓 | |||
| 05.中高层大气物理 | 徐寄遥 | ||
| 杨国韬 | |||
| 姜国英 | |||
| 高红 | |||
| 06.行星空间物理 | 李磊 | ||
| 冯永勇 | |||
| 张艺腾 | |||
| 07.行星科学 | 邹永廖 | ||
| 刘洋 | |||
| 08.空间天气学 | 黄朝晖 | ||
| 郭孝城 | |||
| 赵新华 | |||
| 09.空间环境研究与应用 | 环境室 | 龚建村 | |
| 刘四清 | |||
| 师立勤 | |||
| 钟秋珍 | |||
| 黄文耿 | |||
| 罗冰显 | |||
| 陈艳红 | |||
| 林瑞淋 | |||
| 崔延美 | |||
| 陈东 | |||
| 敖先志 | |||
| 阿尔察 | |||
| 10.临近空间飞行环境 | 胡雄 | ||
| 宫晓艳 | |||
| 11.空间物理数据分析 | 探测室 | 张贤国 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③617普通物理(乙) ④808电动力学 或 803概率论与数理统计 | 
| 付利平 | |||
| 白伟华 | |||
| 王咏梅 | |||
| 孔令高 | |||
| 王馨悦 | 
0708Z2地球与空间探测技术(学术型)计划10名
| 研究方向 | 研究室 | 导师姓名 | 考试科目 | 
| 01.无线电遥感 | 探测室 | 孙越强 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ④806普通物理(乙) 或 808电动力学 或 856电子线路 
 或 
 ①101思想政治理论 ②201英语一 ③617普通物理(甲) ④808电动力学 或 856电子线路 | 
| 白伟华 | |||
| 叶依众 | |||
| 蔡跃荣 | |||
| 02.粒子辐射及效应探测 | 张爱兵 | ||
| 荆涛 | |||
| 张珅毅 | |||
| 刘超 | |||
| 孔令高 | |||
| 周平 | |||
| 03.空间短波光学探测 | 王咏梅 | ||
| 付利平 | |||
| 韦飞 | |||
| 04.探测数据星上智能实时处理技术 | 张爱兵 | ||
| 张珅毅 | |||
| 王先毅 | |||
| 05.空间电磁场探测技术 | 天气室 | 王劲东 | |
| 周斌 | |||
| 程炳钧 | |||
| 薛洪波 | |||
| 06.临近空间环境光电遥感探测技术 | 环境室 | 吴小成 | |
| 闫召爱 | |||
| 涂翠 | |||
| 07.先进光学测量技术 | 系统室 | 李保权 | |
| 08.航天器空间环境效应研究与应用 | 韩建伟 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③602高等数学(乙) 或 617普通物理(甲) ④804半导体物理 808电动力学 或 856电子线路 | |
| 蔡明辉 | |||
| 马英起 | |||
| 李宏伟 | 
0854 电子信息(专业学位)计划24名
| 研究方向 | 研究室 | 导师姓名 | 考试科目 | 
| 01.空间数据处理与传输 | 系统室 | 安军社 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④856电子线路 或 859信号与系统 或 863计算机学科综合(专业) | 
| 朱岩 | |||
| 薛长斌 | |||
| 姜秀杰 | |||
| 周昌义 | |||
| 李慧军 | |||
| 周晴 | |||
| 吕良庆 | |||
| 魏本杰 | |||
| 苏建峰 | |||
| 王连国 | |||
| 王林林 | |||
| 吴琦 | |||
| 张学全 | |||
| 探测室 | 刘超 | ||
| 曹光伟 | |||
| 02.空间信息处理 | 系统室 | 卞春江 | |
| 李立钢 | |||
| 李英玉 | |||
| 陈宇 | |||
| 冯水春 | |||
| 刘成 | |||
| 毛博年 | |||
| 陈实 | |||
| 张磊 | |||
| 03.空间大数据处理与应用技术 | 运控部 | 邹自明 | |
| 佟继周 | |||
| 马文臻 | |||
| 系统室 | 于强 | ||
| 杨甲森 | |||
| 环境室 | 蔡燕霞 | ||
| 探测室 | 孟祥广 | ||
| 天气室 | 钟鼎坤 | ||
| 04.卫星智能运控技术 | 运控部 | 刘玉荣 | |
| 吴海燕 | |||
| 肖志刚 | |||
| 05.微波遥感信息处理与应用 | 微波室 | 王振占 | |
| 李东 | |||
| 06.弱信号检测与数字处理 | 系统室 | 翟光杰 | |
| 刘雪峰 | |||
| 天气室 | 王劲东 | ||
| 薛洪波 | |||
| 07.智能检测与控制技术 | 系统室 | 韩建伟 | |
| 马英起 | |||
| 陈志敏 | |||
| 08.航天微波遥感器系统及应用 | 微波室 | 张升伟 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④856电子线路 或 859信号与系统 或 860通信原理 | 
| 张祥坤 | |||
| 刘浩 | |||
| 牛立杰 | |||
| 09.雷达信号处理 | 阎敬业 | ||
| 朱迪 | |||
| 石晓进 | |||
| 探测室 | 张鑫 | ||
| 蔡跃荣 | |||
| 10.微波、毫米波、太赫兹电路技术 | 系统室 | 梁显锋 | |
| 谢义方 | |||
| 微波室 | 蒋长宏 | ||
| 11.空间通信系统技术 | 探测室 | 孙越强 | |
| 杜起飞 | |||
| 系统室 | 黄永辉 | ||
| 闫毅 | |||
| 邓永生 | |||
| 12.先进光学测量技术 | 李保权 | ||
| 13.光电探测技术 | 环境室 | 吴小成 | |
| 闫召爱 | |||
| 涂翠 | |||
| 探测室 | 韦飞 | ||
| 系统室 | 孙志斌 | ||
| 14.空间电磁场探测技术 | 天气室 | 周斌 | |
| 程炳钧 | |||
| 15.器件与电路可靠性测试分析技术 | 系统室 | 蔡明辉 | |
| 李宏伟 | 
 
	
		
		
			
			
 
      


 
             
		 
							 
							