对于2025年将要考研的同学来讲,复试分数线是重要的参考数据。我们科大科院考研网专门为大家整理了近三年复试分数线供大家参考,由于中科院各个所所在位置区域不同,每个专业的分数线也各有不同,并且每年都在变动,所以报考时多参考一些数据,对报考择校来讲是很值得做的一件事情。下面就是2022-2024年中国科学院宁波材料技术与工程研究所研究生招生分数线考研。
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070303 | 有机化学 | 45 | 45 | 85 | 85 | 336 |
070304 | 物理化学 | 45 | 45 | 85 | 85 | 336 |
070305 | 高分子化学与物理 | 45 | 45 | 85 | 85 | 336 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
080202 | 机械电子工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
080501 | 材料物理与化学 | 45 | 45 | 85 | 85 | 365 |
080503 | 材料加工工程 | 45 | 45 | 85 | 85 | 365 |
083100 | 生物医学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
085500 | 机械 | 45 | 45 | 70 | 70 | 325 |
085600 | 材料与化工 | 45 | 45 | 70 | 70 | 304 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070303 | 有机化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
070304 | 物理化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
070305 | 高分子化学与物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
080202 | 机械电子工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
080501 | 材料物理与化学 | 45 | 45 | 85 | 85 | 329 |
080503 | 材料加工工程 | 45 | 45 | 85 | 85 | 329 |
083100 | 生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085500 | 机械 | 40 | 40 | 70 | 70 | 277 |
085600 | 材料与化工 | 40 | 40 | 70 | 70 | 295 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070303 | 有机化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
070304 | 物理化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
070305 | 高分子化学与物理 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 50 | 50 | 80 | 80 | 313 |
080501 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 80 | 80 | 354 |
080503 | 材料加工工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 354 |
083100 | 生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085500 | 机械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085600 | 材料与化工 | 38 | 38 | 58 | 58 | 280 |
为了更好上岸,更多有关中科院报考信息,可直接联系科大科院考研网,更多有关中国科学院各学院各所的考研分数线信息,请持续关注更新!