对于2025年将要考研的同学来讲,复试分数线是重要的参考数据。我们科大科院考研网专门为大家整理了近三年复试分数线供大家参考,由于中科院各个所所在位置区域不同,每个专业的分数线也各有不同,并且每年都在变动,所以报考时多参考一些数据,对报考择校来讲是很值得做的一件事情。下面就是2022-2024年中国科学院昆明植物研究所研究生招生分数线考研。
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
071001 | 植物学 | 55 | 55 | 90 | 95 | 336 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 60 | 48 | 90 | 115 | 330 |
078001 | 药物化学 | 60 | 60 | 110 | 100 | 367 |
078006 | 药理学 | 60 | 60 | 90 | 100 | 330 |
086000 | 生物与医药 | 49 | 39 | 80 | 88 | 273 |
105500 | 药学 | 60 | 60 | 240 | 0 | 389 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
071001 | 植物学 | 50 | 54 | 90 | 95 | 324 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 55 | 55 | 105 | 105 | 336 |
078001 | 药物化学 | 50 | 50 | 90 | 105 | 328 |
078006 | 药理学 | 45 | 56 | 126 | 106 | 333 |
086000 | 生物与医药 | 50 | 41 | 75 | 90 | 279 |
105500 | 药学 | 50 | 50 | 205 | 0 | 336 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
071001 | 植物学 | 55 | 50 | 90 | 63 | 290 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 55 | 45 | 78 | 90 | 325 |
078001 | 药物化学 | 55 | 50 | 105 | 95 | 325 |
078006 | 药理学 | 60 | 40 | 110 | 120 | 350 |
086000 | 生物与医药 | 60 | 50 | 95 | 85 | 300 |
105500 | 药学 | 60 | 50 | 185 | 0 | 316 |
为了更好上岸,更多有关中科院报考信息,可直接联系科大科院考研网,更多有关中国科学院各学院各所的考研分数线信息,请持续关注更新!