对于2025年将要考研的同学来讲,复试分数线是重要的参考数据。我们科大科院考研网专门为大家整理了近三年复试分数线供大家参考,由于中科院各个所所在位置区域不同,每个专业的分数线也各有不同,并且每年都在变动,所以报考时多参考一些数据,对报考择校来讲是很值得做的一件事情。下面就是2022-2024年中国科学院光电技术研究所研究生招生分数线考研。
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 319 |
080401 | 精密仪器及机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 37 | 37 | 56 | 56 | 283 |
081002 | 信号与信息处理 | 37 | 37 | 56 | 56 | 302 |
085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 322 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 281 |
080401 | 精密仪器及机械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
081002 | 信号与信息处理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085400 | 电子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 310 |
080401 | 精密仪器及机械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
081002 | 信号与信息处理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 |
085400 | 电子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
为了更好上岸,更多有关中科院报考信息,可直接联系科大科院考研网,更多有关中国科学院各学院各所的考研分数线信息,请持续关注更新!