对于2025年将要考研的同学来讲,复试分数线是重要的参考数据。我们科大科院考研网专门为大家整理了近三年复试分数线供大家参考,由于中科院各个所所在位置区域不同,每个专业的分数线也各有不同,并且每年都在变动,所以报考时多参考一些数据,对报考择校来讲是很值得做的一件事情。下面就是2022-2024年中国科学院南京天文光学技术研究所研究生招生分数线考研。
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070401 | 天体物理 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
0704Z1 | 天文技术与方法 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
080401 | 精密仪器及机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
085400 | 电子信息 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070401 | 天体物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
0704Z1 | 天文技术与方法 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
080401 | 精密仪器及机械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085400 | 电子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070401 | 天体物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
0704Z1 | 天文技术与方法 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
080300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
080401 | 精密仪器及机械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085400 | 电子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
为了更好上岸,更多有关中科院报考信息,可直接联系科大科院考研网,更多有关中国科学院各学院各所的考研分数线信息,请持续关注更新!