对于2025年将要考研的同学来讲,复试分数线是重要的参考数据。我们科大科院考研网专门为大家整理了近三年复试分数线供大家参考,由于中科院各个所所在位置区域不同,每个专业的分数线也各有不同,并且每年都在变动,所以报考时多参考一些数据,对报考择校来讲是很值得做的一件事情。下面就是2022-2024年中国科学院武汉植物园研究生招生分数线考研。
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
071001 | 植物学 | 55 | 55 | 90 | 90 | 330 |
071300 | 生态学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
086000 | 生物与医药 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
090706 | 园林植物与观赏园艺 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
071001 | 植物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 |
071300 | 生态学 | 48 | 48 | 90 | 90 | 340 |
086000 | 生物与医药 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
090706 | 园林植物与观赏园艺 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
071001 | 植物学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 |
071300 | 生态学 | 55 | 55 | 80 | 80 | 340 |
086000 | 生物与医药 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
090706 | 园林植物与观赏园艺 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 |
为了更好上岸,更多有关中科院报考信息,可直接联系科大科院考研网,更多有关中国科学院各学院各所的考研分数线信息,请持续关注更新!