对于2025年将要考研的同学来讲,复试分数线是重要的参考数据。我们科大科院考研网专门为大家整理了近三年复试分数线供大家参考,由于中科院各个所所在位置区域不同,每个专业的分数线也各有不同,并且每年都在变动,所以报考时多参考一些数据,对报考择校来讲是很值得做的一件事情。下面就是2022-2024年中国科学院微电子研究所研究生招生分数线考研。
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
080300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 279 |
080902 | 电路与系统 | 37 | 37 | 56 | 56 | 307 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 299 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 37 | 37 | 56 | 56 | 336 |
085403 | 集成电路工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 310 |
085408 | 光电信息工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 298 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
080300 | 光学工程 | 40 | 40 | 57 | 57 | 274 |
080902 | 电路与系统 | 40 | 40 | 57 | 57 | 274 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 40 | 40 | 57 | 57 | 274 |
085400 | 电子信息 | 44 | 44 | 60 | 60 | 297 |
140100 | 集成电路科学与工程 | 40 | 40 | 57 | 57 | 274 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
080300 | 光学工程 | 64 | 66 | 96 | 79 | 308 |
080902 | 电路与系统 | 60 | 53 | 78 | 114 | 345 |
080903 | 微电子学与固体电子学 | 54 | 48 | 82 | 89 | 343 |
085400 | 电子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
为了更好上岸,更多有关中科院报考信息,可直接联系科大科院考研网,更多有关中国科学院各学院各所的考研分数线信息,请持续关注更新!