对于2025年将要考研的同学来讲,复试分数线是重要的参考数据。我们科大科院考研网专门为大家整理了近三年复试分数线供大家参考,由于中科院各个所所在位置区域不同,每个专业的分数线也各有不同,并且每年都在变动,所以报考时多参考一些数据,对报考择校来讲是很值得做的一件事情。下面就是2022-2024年中国科学院工程科学学院研究生招生分数线考研。
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
080102 | 固体力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080103 | 流体力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080701 | 工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
081203 | 计算机应用技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 |
125601 | 工程管理 | 86 | 43 | 0 | 0 | 176 |
125603 | 工业工程与管理 | 86 | 43 | 0 | 0 | 210 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
080102 | 固体力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080103 | 流体力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080701 | 工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
081203 | 计算机应用技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
085800 | 能源动力 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 |
125601 | 工程管理 | 86 | 43 | 0 | 0 | 176 |
125603 | 工业工程与管理 | 86 | 43 | 0 | 0 | 210 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
080102 | 固体力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080103 | 流体力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080701 | 工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
081203 | 计算机应用技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085800 | 能源动力 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
120100 | 管理科学与工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
125601 | 工程管理 | 88 | 44 | 0 | 0 | 178 |
125603 | 工业工程与管理 | 88 | 44 | 0 | 0 | 214 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
080102 | 固体力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080103 | 流体力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
080701 | 工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
081203 | 计算机应用技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085800 | 能源动力 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
125601 | 工程管理 | 94 | 47 | 0 | 0 | 189 |
125603 | 工业工程与管理 | 94 | 47 | 0 | 0 | 230 |
为了更好上岸,更多有关中科院报考信息,可直接联系科大科院考研网,更多有关中国科学院各学院各所的考研分数线信息,请持续关注更新!