对于2025年将要考研的同学来讲,复试分数线是重要的参考数据。我们科大科院考研网专门为大家整理了近三年复试分数线供大家参考,由于中科院各个所所在位置区域不同,每个专业的分数线也各有不同,并且每年都在变动,所以报考时多参考一些数据,对报考择校来讲是很值得做的一件事情。下面就是2022-2024年中国科学院高能物理研究所研究生招生分数线考研。
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070201 | 理论物理 | 45 | 45 | 72 | 72 | 333 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 45 | 45 | 72 | 72 | 333 |
070205 | 凝聚态物理 | 45 | 45 | 72 | 72 | 333 |
070207 | 光学 | 45 | 45 | 72 | 72 | 333 |
070301 | 无机化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
0703Z2 | 生物无机化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 288 |
081203 | 计算机应用技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
082703 | 核技术及应用 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
085403 | 集成电路工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
085404 | 计算机技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
085500 | 机械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070201 | 理论物理 | 45 | 45 | 80 | 80 | 352 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 45 | 45 | 80 | 80 | 345 |
070205 | 凝聚态物理 | 45 | 45 | 80 | 80 | 345 |
070207 | 光学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 330 |
070301 | 无机化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
0703Z2 | 生物无机化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
081203 | 计算机应用技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
082703 | 核技术及应用 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
085400 | 电子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085500 | 机械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070201 | 理论物理 | 43 | 43 | 74 | 74 | 345 |
070202 | 粒子物理与原子核物理 | 43 | 43 | 74 | 74 | 330 |
070205 | 凝聚态物理 | 43 | 43 | 74 | 74 | 330 |
070207 | 光学 | 43 | 43 | 74 | 74 | 330 |
070301 | 无机化学 | 40 | 40 | 85 | 85 | 310 |
0703Z2 | 生物无机化学 | 40 | 40 | 85 | 85 | 310 |
081203 | 计算机应用技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
082703 | 核技术及应用 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
085400 | 电子信息 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085500 | 机械 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
为了更好上岸,更多有关中科院报考信息,可直接联系科大科院考研网,更多有关中国科学院各学院各所的考研分数线信息,请持续关注更新!