根据武汉病毒所本年度招生及考试情况,经讨论确定,现将研究所2024年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
学位类别 | 学科 | 专业 | 总分 | 公共课 | 专业课 |
(满分=100分) | (满分≥150分) | ||||
学术型 | 生物学 | 微生物学 | 341 | 50 | 90 |
生物化学和分子生物学 | |||||
基础医学 | 免疫学 | 309 | 46 | 129 | |
病原生物学 | |||||
专业型 | 生物与医药 | 生物与医药 | 310 | 44 | 84 |
“少数民族高层次骨干人才”和退役大学生专项计划考生 |
以国科大划定分数线为准 |