各位考生:
经中国科学院分子植物科学卓越创新中心招生工作领导小组研究决定,我单位2020年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
A. 学术型硕士:
院所名称 |
公共课 |
专业课 |
总分 |
|
植物生理生态研究所 |
≥55 |
≥90 |
≥320 |
|
植物逆境中心 |
≥45 |
≥85 |
≥310 |
计划单列 |
B. 专业型硕士:单科及总分均符合国家线
特别提示:1、我单位指标第一志愿生源已满,不接收外校调剂考生。请勿来电询问。
2、具体复试录取工作方案,我所将根据上级主管部门要求和疫情防控工作部署制定,并通过我所网站及考生邮箱发布相关信息。请广大考生密切关注,耐心等待通知,期间请勿来电,谢谢配合。
附:复试名单
枫林园区(植生生态所)复试名单 | ||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试成绩 | |
1 | 144300191000123 | 王光义 | 411 | |
2 | 144300191000095 | 徐素娴 | 392 | |
3 | 144300191000104 | 陈媛 | 383 | |
4 | 144300191000105 | 肖银燕 | 378 | |
5 | 144300191000044 | 刘精震 | 377 | |
6 | 144300191000092 | 张紫文 | 377 | |
7 | 144300191000060 | 姚金熔 | 376 | |
8 | 144300191000051 | 刘燕 | 375 | |
9 | 144300191000091 | 韦东翔 | 373 | |
10 | 144300191000043 | 赵书君 | 371 | |
11 | 144300191000094 | 郑敏敏 | 370 | 生物与医药 |
12 | 144300191000002 | 吴雨薇 | 369 | |
13 | 144300191000007 | 乔宇 | 364 | |
14 | 144300191000049 | 吴沙沙 | 363 | |
15 | 144300191000076 | 朱佳辰 | 360 | |
16 | 144300191000040 | 谢地香 | 358 | |
17 | 144300191000047 | 王丽柯 | 357 | |
18 | 144300191000058 | 王建平 | 350 | |
19 | 144300191000031 | 骆柳东 | 348 | |
20 | 144300191000086 | 宫丽媛 | 347 | |
21 | 144300191000050 | 姜晓梦 | 345 | |
22 | 144300191000084 | 刘宇杰 | 343 | |
23 | 144300191000120 | 廖兴茹 | 343 | |
24 | 144300191000055 | 谭晓雪 | 341 | |
25 | 144300191000028 | 谢越 | 338 | |
26 | 144300191000116 | 汪妍竹 | 337 | |
27 | 144300191000088 | 雷子耀 | 335 | |
28 | 144300191000001 | 杨健钊 | 330 | |
29 | 144300191000038 | 钟东英 | 330 | |
30 | 144300191000008 | 张霞 | 327 | |
31 | 144300191000032 | 张立群 | 327 | |
32 | 144300191000037 | 曾静 | 327 | |
33 | 144300191000041 | 梅成开 | 327 | |
34 | 144300191000122 | 冯艳彩 | 327 | |
35 | 144300191000073 | 谢飞 | 288 | 生物与医药 |
辰山园区(逆境中心)复试名单 |
|||
序号 |
考生编号 |
考生姓名 |
初试成绩 |
1 |
144300191000048 |
解婷皓 |
394 |
2 |
144300191000042 |
周阳 |
377 |
3 |
144300191000096 |
张卫平 |
372 |
4 |
144300191000017 |
朱彧 |
367 |
5 |
144300191000129 |
赵长琪 |
365 |
6 |
144300191000046 |
李季泽 |
364 |
7 |
144300191000136 |
郑乐桐 |
363 |
8 |
144300191000128 |
孔喆 |
354 |
9 |
144300191000071 |
路双 |
352 |
10 |
144300191000035 |
陈若鋆 |
347 |
11 |
144300191000126 |
常予馨 |
347 |
12 |
144300191000054 |
孟凡孝 |
339 |
13 |
144300191000107 |
黄舒婷 |
336 |
14 |
144300191000075 |
张盘一 |
334 |
15 |
144300191000124 |
周珊珊 |
322 |
16 |
144300191000004 |
周王艳 |
321 |
17 |
144300191000025 |
傅思毅 |
321 |
18 |
144300191000087 |
靳子歌 |
319 |
19 |
144300191000070 |
王清源 |
314 |
20 |
144300191000085 |
谭宇 |
311 |
|
|
|
|
研究生部
2020.4.22