2018-2017年中国科学院大学宁波材料技术与工程研究所硕士招生复试分数线_复试分数线_录取线_复试分数
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-10-23 来源:中科院招生办
2018年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070303 | 有机化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
070304 | 物理化学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
070305 | 高分子化学与物理 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
080501 | 材料物理与化学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
080503 | 材料加工工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
085201 | 机械工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
085204 | 材料工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
085216 | 化学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
2017年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070303 | 有机化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
070304 | 物理化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
070305 | 高分子化学与物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
080501 | 材料物理与化学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
080503 | 材料加工工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
085201 | 机械工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
085204 | 材料工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
085216 | 化学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 |
265 |