2018-2017年中国科学院大学上海高等研究院硕士招生复试分数线_复试分数线_录取线_复试分数
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-10-23 来源:中科院招生办
2018年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070303 | 有机化学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 294 |
| 070304 | 物理化学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 294 |
| 080902 | 电路与系统 | 42 | 42 | 63 | 63 | 279 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 42 | 42 | 63 | 63 | 279 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 42 | 42 | 63 | 63 | 279 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 42 | 42 | 63 | 63 | 279 |
| 081701 | 化学工程 | 42 | 42 | 63 | 63 | 279 |
| 081703 | 生物化工 | 42 | 42 | 63 | 63 | 279 |
| 085208 | 电子与通信工程 | 42 | 42 | 63 | 63 | 279 |
| 085216 | 化学工程 | 42 | 42 | 63 | 63 | 279 |
| 085238 | 生物工程 | 42 | 42 | 63 | 63 | 279 |
2017年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070303 | 有机化学 | 42 | 42 | 74 | 74 | 300 |
| 070304 | 物理化学 | 42 | 42 | 74 | 74 | 300 |
| 080902 | 电路与系统 | 42 | 42 | 74 | 74 | 280 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 42 | 42 | 74 | 74 | 280 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 42 | 42 | 74 | 74 | 280 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 42 | 42 | 74 | 74 | 280 |
| 081701 | 化学工程 | 42 | 42 | 74 | 74 | 280 |
| 081703 | 生物化工 | 42 | 42 | 74 | 74 | 280 |
| 085208 | 电子与通信工程 | 42 | 42 | 74 | 74 | 280 |
| 085216 | 化学工程 | 42 | 42 | 74 | 74 | 280 |
| 085238 | 生物工程 | 42 | 42 | 74 | 74 | 280 |



