2018-2017年中国科学院大学沈阳自动化研究所硕士招生复试分数线_复试分数线_录取线_复试分数
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-10-23 来源:中科院招生办
2018年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 53 | 45 | 68 | 93 | 304 |
080202 | 机械电子工程 | 53 | 45 | 68 | 93 | 304 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 43 | 38 | 61 | 97 | 308 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 43 | 38 | 61 | 97 | 308 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 43 | 38 | 61 | 97 | 308 |
081203 | 计算机应用技术 | 43 | 38 | 61 | 97 | 308 |
085201 | 机械工程 | 53 | 45 | 68 | 93 | 304 |
085210 | 控制工程 | 43 | 38 | 61 | 97 | 308 |
2017年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 50 | 45 | 80 | 70 | 329 |
080202 | 机械电子工程 | 50 | 45 | 80 | 70 | 329 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 50 | 45 | 70 | 90 | 305 |
081102 | 检测技术与自动化装置 | 50 | 45 | 70 | 90 | 305 |
081104 | 模式识别与智能系统 | 50 | 45 | 70 | 90 | 305 |
081203 | 计算机应用技术 | 50 | 45 | 70 | 90 | 305 |
085201 | 机械工程 | 50 | 45 | 80 | 70 | 329 |
085210 | 控制工程 | 50 | 45 | 70 | 90 |
305 |