2018-2017年中国科学院大学水生生物研究所硕士招生复试分数线_复试分数线_录取线_复试分数
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-10-22 来源:中科院招生办
2018年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
071002 | 动物学 | 45 | 55 | 90 | 90 | 320 |
071004 | 水生生物学 | 45 | 55 | 90 | 90 | 345 |
071007 | 遗传学 | 45 | 45 | 80 | 80 | 320 |
077601 | 环境科学 | 45 | 40 | 80 | 80 | 310 |
077602 | 环境工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | 305 |
085229 | 环境工程 | 45 | 40 | 80 | 80 | 290 |
085238 | 生物工程 | 45 | 40 | 80 | 80 | 290 |
090801 | 水产养殖 | 45 | 55 | 90 | 90 | 355 |
2017年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
071002 | 动物学 | 45 | 50 | 80 | 80 | 335 |
071004 | 水生生物学 | 45 | 50 | 80 | 80 | 330 |
071007 | 遗传学 | 45 | 48 | 80 | 80 | 290 |
077601 | 环境科学 | 45 | 50 | 80 | 80 | 325 |
077602 | 环境工程 | 45 | 50 | 80 | 80 | 340 |
085229 | 环境工程 | 45 | 48 | 80 | 80 | 290 |
085238 | 生物工程 | 45 | 48 | 80 | 80 | 290 |
090801 | 水产养殖 | 45 | 41 | 60 | 60 |
290 |