2016-2017年中科院山西煤炭化学研究所考研复试分数线_复试分数线_录取线
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-06-21 来源:未知
2017年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070301 | 无机化学 | 48 | 48 | 80 | 90 | 300 |
| 070303 | 有机化学 | 48 | 48 | 80 | 90 | 300 |
| 070304 | 物理化学 | 48 | 48 | 80 | 90 | 300 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 |
| 080502 | 材料学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 |
| 080503 | 材料加工工程 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 |
| 081701 | 化学工程 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 |
| 081702 | 化学工艺 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 |
| 081703 | 生物化工 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 |
| 081704 | 应用化学 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 |
| 081705 | 工业催化 | 45 | 45 | 90 | 90 | 300 |
| 085204 | 材料工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 085216 | 化学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 085229 | 环境工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
2016年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070301 | 无机化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
| 070303 | 有机化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
| 070304 | 物理化学 | 50 | 50 | 90 | 90 | 310 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 50 | 50 | 70 | 90 | 295 |
| 080502 | 材料学 | 50 | 50 | 70 | 90 | 295 |
| 080503 | 材料加工工程 | 50 | 50 | 70 | 90 | 295 |
| 081701 | 化学工程 | 50 | 50 | 70 | 90 | 295 |
| 081702 | 化学工艺 | 50 | 50 | 70 | 90 | 295 |
| 081703 | 生物化工 | 50 | 50 | 70 | 90 | 295 |
| 081704 | 应用化学 | 50 | 50 | 70 | 90 | 295 |
| 081705 | 工业催化 | 50 | 50 | 70 | 90 | 295 |
| 085204 | 材料工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 085216 | 化学工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 085229 | 环境工程 | 36 | 36 | 54 | 54 |
265 |



