2016-2017年中科院西安光学精密机械研究所考研复试分数线_复试分数线_录取线
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-06-21 来源:未知
2017年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070204 | 等离子体物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
| 070207 | 光学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
| 080300 | 光学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 080901 | 物理电子学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 085202 | 光学工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 085204 | 材料工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 085208 | 电子与通信工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
| 085210 | 控制工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 265 |
2016年硕士研究生招生复试分数线
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
| 070204 | 等离子体物理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
| 070207 | 光学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
| 080300 | 光学工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 080501 | 材料物理与化学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 080901 | 物理电子学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 081001 | 通信与信息系统 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 081002 | 信号与信息处理 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 081101 | 控制理论与控制工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 085202 | 光学工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 085204 | 材料工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 085208 | 电子与通信工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 085210 | 控制工程 | 36 | 36 | 54 | 54 |
265 |



