2016-2017年中科院上海有机化学研究所考研复试分数线_复试分数线_录取线
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-06-21 来源:未知
2017年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070303 | 有机化学 | 54 | 54 | 99 | 99 | 358 |
070305 | 高分子化学与物理 | 54 | 54 | 99 | 99 | 358 |
0703Z1 | 化学生物学 | 54 | 54 | 99 | 99 | 358 |
071009 | 细胞生物学 | 54 | 54 | 99 | 99 | 358 |
085204 | 材料工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
085216 | 化学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
085238 | 生物工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 |
2016年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
070303 | 有机化学 | 53 | 53 | 111 | 111 | 367 |
070305 | 高分子化学与物理 | 53 | 53 | 111 | 111 | 367 |
0703Z1 | 化学生物学 | 53 | 53 | 111 | 111 | 367 |
071009 | 细胞生物学 | 53 | 53 | 111 | 111 | 367 |
085204 | 材料工程 | 53 | 53 | 107 | 107 | 356 |
085216 | 化学工程 | 53 | 53 | 107 | 107 | 356 |
085238 | 生物工程 | 53 | 53 | 107 | 107 |
356 |