2016-2018年中科院昆明植物研究所考研复试分数线_复试分数线_录取线
作者:科大科院考研网 发表时间:2018-06-21 来源:未知
2018年硕士研究生招生复试分数线
专业(计划)名称 |
思想政治理论 |
英语一 |
业务课一 |
业务课二 |
总分 |
植物学 |
45 |
36 |
84 |
68 |
282 |
生物化学与分子生物学 |
51 |
40 |
83 |
81 |
272 |
生物工程 |
45 |
42 |
94 |
58 |
293 |
药物化学 |
50 |
41 |
90 |
69 |
300 |
药理学 |
45 |
55 |
101 |
86 |
308 |
药学 |
53 |
39 |
182 |
— |
303 |
少数民族高层次骨干计划 |
总分不低于245分 |
||||
退役大学生士兵计划 |
总分不低于240分 |
2017年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
071001 | 植物学 | 50 | 55 | 95 | 90 | 319 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 55 | 58 | 90 | 95 | 333 |
078001 | 药物化学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 318 |
078006 | 药理学 | 50 | 55 | 90 | 90 | 318 |
085238 | 生物工程 | 55 | 46 | 94 | 79 | 310 |
105500 | 药学 | 50 | 60 | 205 | 0 | 320 |
2016年硕士研究生招生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 |
071001 | 植物学 | 59 | 64 | 93 | 101 | 344 |
071010 | 生物化学与分子生物学 | 48 | 46 | 91 | 85 | 307 |
078001 | 药物化学 | 59 | 58 | 110 | 93 | 361 |
078006 | 药理学 | 48 | 44 | 81 | 94 | 295 |
085235 | 制药工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
085238 | 生物工程 | 47 | 50 | 90 | 86 | 298 |
105500 | 药学 | 52 | 46 | 205 | 0 |
313 |