加入24年中科院考研群 加入24年中科大考研群
中国科学院工程热物理研究所胡学功 男 博导
 

科院考研推荐链接:

考研资料:中科院考研真题  

考研信息:找个直系学长,咨询考研问题   

考研一对一:学长带队,复习不累

研究领域

   

招生信息

   
招生专业
080701-工程热物理
080702-热能工程
招生方向
微细尺度相变传热
电子/光电子/电力电子设备先进热管理技术
高效余热利用关键技术

教育背景

2002-03--中国科学院研究生院   博士
1993-09--中国科学院研究生院   硕士
1986-09--河海大学   学士
学历
   
学位
   

工作经历

   
工作简历
2002-03~现在, 中国科学院研究生院, 博士
1996-07~现在, 中国科学院工程热物理研究所, 研究员
1993-09~现在, 中国科学院研究生院, 硕士
1990-08~现在, 湖南省怀化电业局会同电厂, 技术员
1986-09~现在, 河海大学, 学士
社会兼职
2015-04-13-今,中国能源学会专家委员会, 新能源专家组委员
2009-04-01-今,中国能源学会, 理事会理事

教授课程

传热学实验技术

专利与奖励

   
奖励信息
(1) 科技成果转化奖创业奖, 院级, 2016
专利成果
( 1 ) 可控硅装置的水冷式微槽群复合相变集成冷却散热装置, 2009, 第 1 作者, 专利号: ZL200920105892.6
( 2 ) 自然空冷式被动循环微槽群相变散热系统, 2005, 第 1 作者, 专利号: ZL200520118422.5
( 3 ) 水冷式微槽群与热电组合激光器热控制系统, 2007, 第 1 作者, 专利号: ZL200720103515.X
( 4 ) 微通道单相对流与毛细微槽相变换热组合冷却方法及装置, 2011, 第 1 作者, 专利号: ZL200610113407.0
( 5 ) 可控硅装置的自冷式微槽群复合相变集成冷却散热装置, 2009, 第 1 作者, 专利号: ZL200920105890.7
( 6 ) 一种微细尺度复合相变冷却汽车热管理系统, 2007, 第 1 作者, 专利号: ZL200720172973.9
( 7 ) 直肋热扩展强化结构微细尺度复合相变取热装置, 2008, 第 1 作者, 专利号: ZL200820078832.5
( 8 ) 一种腔式回型发光二极管灯, 2010, 第 1 作者, 专利号: ZL201020166188.4
( 9 ) 声空化与二氧化钛纳米颗粒控制沸腾传热的方法及装置, 2010, 第 1 作者, 专利号: ZL200710098679.2
( 10 ) 一种微细尺度复合相变冷却汽车热管理方法及装置, 2011, 第 1 作者, 专利号: ZL200710121364.5
( 11 ) 一种腔式发光二极管灯, 2010, 第 1 作者, 专利号: 201010152539.0
( 12 ) 可控硅装置的微槽群复合相变集成冷却散热方法及装置, 2011, 第 1 作者, 专利号: ZL200910078552.3
( 13 ) 可控硅装置的风冷式微槽群复合相变集成冷却散热装置, 2009, 第 1 作者, 专利号: ZL200920105891.1
( 14 ) 一种异地风冷式微槽群相变散热系统, 2005, 第 1 作者, 专利号: ZL200520118424.4
( 15 ) 一种异地强制液冷式微槽群相变散热系统, 2005, 第 1 作者, 专利号: ZL200520118423.x
( 16 ) 一种远程被动式循环相变散热方法和散热系统, 2009, 第 1 作者, 专利号: ZL200510098733.4
( 17 ) 直肋热扩展强化结构微细尺度复合相变取热方法及装置, 2011, 第 1 作者, 专利号: ZL200810057185.4
( 18 ) 微通道单相对流与毛细微槽相变换热组合冷却装置, 2006, 第 1 作者, 专利号: ZL200620133908.0
( 19 ) 风冷式微槽群与热电组合激光器热控制系统, 2007, 第 1 作者, 专利号: ZL200720103514.5
( 20 ) 一种腔式发光二极管灯, 2010, 第 1 作者, 专利号: ZL201020166192.0
( 21 ) 喷雾冷却与微槽群相变换热相结合的高效相变取热装置, 2009, 第 1 作者, 专利号: ZL200920110495.8
( 22 ) 一种分体式LED灯, 2013, 第 1 作者, 专利号: ZL2013202360376.4
( 23 ) 一种分体式LED灯, 2013, 第 1 作者, 专利号: 201310250722.8
( 24 ) 一种烟气余热取代电加热器节能系统 , 2011, 第 1 作者, 专利号: 201110292648.7
( 25 ) 球泡形LED灯散热器, 2012, 第 1 作者, 专利号: ZL201230553757.5
( 26 ) 圆筒形LED灯散热器, 2012, 第 1 作者, 专利号: ZL201130290438.5
( 27 ) 太阳花形LED灯散热器, 2011, 第 1 作者, 专利号: ZL201130290491.5
( 28 ) 椭圆形LED灯散热器, 2012, 第 1 作者, 专利号: ZL201130290489.8
( 29 ) 可控硅装置的微槽群复合相变集成冷却散热方法及装置, 2011, 第 1 作者, 专利号: ZL200910078552.3
( 30 ) 平板形LED灯散热器, 2012, 第 1 作者, 专利号: ZL201130290437.0
( 31 ) 一种分体式LED灯, 2015, 第 1 作者, 专利号: ZL201310250722.8
( 32 ) 一种内置式电动汽车车用电池包散热方法及装置, 2015, 第 1 作者, 专利号: 201510042060.4
( 33 ) 一种强制液冷的内置式电动汽车车用电池包散热装置, 2015, 第 1 作者, 专利号: ZL201520058232.2
( 34 ) 一种强制风冷的内置式电动汽车车用电池包散热装置, 2015, 第 1 作者, 专利号: ZL201520058257.2
( 35 ) 一种基于量子度量均匀照射的二次光学透镜设计方法, 2016, 第 2 作者, 专利号: 201611186854.9
( 36 ) 一种基于量子度量均匀照射的二次光学反射镜设计方法, 2016, 第 2 作者, 专利号: 201611186852.X
( 37 ) 航空发动机尾气的温度和组分同时测量的方法和系统, 2016, 第 2 作者, 专利号: 201611191211.3
( 38 ) 一种具有平行流均温板散热的LED灯具, 2016, 第 2 作者, 专利号: 201611071111.7
( 39 ) 用于机械蒸汽再压缩系统的具有管外微槽群的换热管, 2016, 第 1 作者, 专利号: 201610930841.1
( 40 ) 利用可再生能源进行微细尺度换热的野外便携式电源, 2016, 第 1 作者, 专利号: 201611201733.7
( 41 ) 一种微纳复合结构表面热沉及其强化换热的方法, 2016, 第 1 作者, 专利号: 201610821637.6
( 42 ) 一种基于量子度量非均匀照射的二次光学反射镜设计方法, 2016, 第 2 作者, 专利号: 201611186851.5
( 43 ) 一种基于量子度量非均匀照射的二次光学透镜设计方法, 2016, 第 2 作者, 专利号: 201611186853.4
( 44 ) 一种柔性微槽群散热装置, 2017, 第 2 作者, 专利号: 201710063297.X
( 45 ) 一种超疏水冷凝表面及其制备方法, 2017, 第 2 作者, 专利号: 201710134077.1
( 46 ) 基于量子度量光学反射镜的灯具, 2017, 第 2 作者, 专利号: 201710347097.7
( 47 ) LED装置, 2017, 第 4 作者, 专利号: 201710450367.7
( 48 ) LED散热器, 2017, 第 1 作者, 专利号: 201710450124.3
( 49 ) 一种强化热沉润湿特性及相变换热性能的方法, 2017, 第 2 作者, 专利号: 201710913716.4
( 50 ) 全角度LED投射灯的散热器装置, 2017, 第 2 作者, 专利号: 201711276073.3
( 51 ) 电流体强化对流换热实验系统, 2017, 第 2 作者, 专利号: 201711249444.9
( 52 ) 基于烟囱效应的散热器, 2017, 第 2 作者, 专利号: 201711247491.X
( 53 ) 功率自适应的电晕风散热装置, 2017, 第 2 作者, 专利号: 201711248479
( 54 ) 散热器保护环及包括其的散热器, 2017, 第 3 作者, 专利号: 201711334273.X
( 55 ) 工矿灯, 2017, 第 4 作者, 专利号: 201711336826.5
( 56 ) 航空发动机尾气的温度和组分同时测量的系统, 2017, 第 2 作者, 专利号: ZL201621412341
( 57 ) 一种具有平行流均温板散热器的LED灯具, 2017, 第 2 作者, 专利号: ZL201621290865.7
( 58 ) 利用可再生能源进行微细尺度换热的野外便携式电源, 2017, 第 1 作者, 专利号: ZL201621412765.7
( 59 ) 一种微纳复合结构表面热沉, 2017, 第 1 作者, 专利号: ZL201621052450.6
( 60 ) LED水下灯, 2017, 第 3 作者, 专利号: ZL201720033248.7
( 61 ) 一种柔性微槽群散热装置, 2017, 第 2 作者, 专利号: ZL201720101879.8
( 62 ) 一种超疏水冷凝表面, 2017, 第 2 作者, 专利号: ZL201720219568.1
( 63 ) 基于量子度量光学反射镜的灯具, 2017, 第 2 作者, 专利号: ZL201720545993.X
( 64 ) 基于量子度量光学反射镜的灯具, 2017, 第 2 作者, 专利号: ZL201720545958.8
( 65 ) LED装置, 2017, 第 4 作者, 专利号: ZL201720693721.4
( 66 ) LED散热器, 2017, 第 1 作者, 专利号: 201720693693.6

 

 


 

 

 

 
 
上一篇: 数学与系统科学研究院胡旭东 男 博导 下一篇: 人文学院胡耀武 男 博导

在线咨询

进入QQ咨询

王老师

微信咨询

杨老师

进入20中科院QQ群

709867297

进入20中科大QQ群

680149146

友情链接

科大科院考研网版权所有 © 2020-2022 皖ICP备2021018242号