中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称版纳植物园)系我国著名植物学家蔡希陶教授领导下于1959年创建,是集科学研究、物种保存、科普教育为一体的综合性植物园。 版纳植物园以保护生物学和森林生态系统生态学为学科发展方向,以热带植物资源开发和生物多样性保护为主要科研任务。版纳植物园下设2个中国科学院重点实验室(中国科学院热带森林生态学重点实验室、中国科学院热带植物资源可持续利用重点实验室)、综合保护中心、公共技术服务中心、35个研究组;建有标本与种质保存中心、3个野外台站、园林园艺部、科学传播与培训部、旅游管理部等支撑系统及业务部门。 现有在职职工389人(含项目聘用),专业技术人员323人,高级专业技术人员142人;现有国家“****”2人,国家“万人计划”青年拔尖人才1人,中国科学院“****”8人;设有生物学博士后科研流动站,在站博在站博士后35人;具有生态学、植物学两个博士学位授予点。研究生指导教师85人,其中博士生导师41人;在读研究生353人,其中博士124人,留学生79人。 近5年来(2014-2018),本学科点争取和承担国家及地方科学研究项目350项,其中争取和承担国家及地方重大科学研究项目140余项,其中主持和参加国家重大科技专项、973项目(课题)、国家重点研发计划项目(课题)、科学院“战略性科技先导专项”课题、重大国际合作研究项目、植物园联盟、野外台站联盟等30余项;NSFC-云南省联合基金重点项12项、重大研究计划课题2项、重点国际合作研究项目3项。累计发表科研论文1643篇,其中SCI/SSCI收录1131篇,发表在SCI Q1刊物上的论文703篇;出版专著21部,译著1部;获授权发明专利22项,申请发明专利37项;2个睡莲品种国际新品种登录,1个农作物品种获得审定;获得云南省自然科学一等奖1项、自然科学二等奖3项、自然科学三等奖3项、科技进步三等奖1项。先后在《Science》、《Trends in Ecology & Evolution》、《Ecology Letters》、《PNAS》、《Nature Communications》、《Science Advances》《Plant Cell》等国际著名学术期刊上发表多篇研究论文,在区域生物多样性与生态环境保护领域的研究成果多次被《Nature》、《Science》上的评述论文引用,已引起国内外同行的广泛关注。 截止2018年底,已招收、培养博士、硕士研究生共计1210人,毕业生756人。硕士研究生中大部分继续深造获得博士学位,部分学生出国留学深造。毕业生遍布全国各地,主要在科研院所及企事业单位,有的已经成为单位科研骨干,就业率达90%以上。 博士、硕士学制一般均为三年,硕博连读生学制为五年。 硕士研究生:2020~2520元/月(在北京学习基础课硕士生为:1800元/月);博士研究生:3720~4320元/月(在北京学习基础课博士生为:3500元/月) 医疗保障:为解决研究生患病就医费用高的问题,版纳植物园为每位研究生购买了大学生医疗保险及意外伤害险,同时每年匹配一定数额的门诊医疗补贴。免费入住学生公寓。 报名和查询网址:中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn/或http://yz.chsi.cn)、中国科学院大学招生信息网http://admission.gucas.ac.cn)、中国科学院西双版纳热带植物园(http://www.xtbg.ac.cn)。 版纳植物园热忱欢迎全国各地有志于从事热带生物学研究工作的莘莘学子们加入探讨未知世界的行列,为发展我国的科学技术事业做出贡献!
| 单位代码 | 80128 | 单位地址 | 云南省昆明市学府路88号 | 邮政编码 | 650223 | 
| 联系部门 | 人事教育处研究生部 | 联系电话 | 0871-65160966 | 联系人 | 周双云 | 
| 电子邮件 | zhousy@xtbg.ac.cn | 目录类别 | 硕士 | ||
| 网址 | http://www.xtbg.ac.cn | ||||
| 学科、专业名称(代码)研究方向 | 指导教师 | 预计招生 | 考试科目 | 备注 | 
| 071001 植物学 | 18 | |||
| 01 (全日制)药用植物一 | 蔡传涛 | ①101思想政治理论②201英语一③621植物学④830药用植物栽培学 | ||
| 田波 | 同上 | |||
| 蔡志全 | 同上 | |||
| 02 (全日制)药用植物二 | 张玉梅 | ①101思想政治理论②201英语一③621植物学④820有机化学 | ||
| 03 (全日制)生物能源 | 罗嘉 | ①101思想政治理论②201英语一③621植物学④823普通化学(乙) | ||
| 张帆 | 同上 | |||
| 04 (全日制)保护生物学一 | 李捷 | ①101思想政治理论②201英语一③621植物学④841生态学 | ||
| 李巧明 | 同上 | |||
| 胡华斌 | 同上 | |||
| 高洁 | 同上 | |||
| 罗艳 | 同上 | |||
| 郁文彬 | 同上 | |||
| Harald Schneider | 同上 | |||
| Sven Landrein | 同上 | |||
| 刘红梅 | 同上 | |||
| 宋钰 | 同上 | |||
| 李朗 | 同上 | |||
| 05 (全日制)保护生物学二 | 文彬 | ①101思想政治理论②201英语一③621植物学④848植物生理学 | ||
| 06 (全日制)保护生物学三 | 孙永帅 | ①101思想政治理论②201英语一③621植物学④853遗传学 | ||
| 07 (全日制)植物分子生物学 | 徐增富 | 同上 | ||
| 胡彦如 | 同上 | |||
| 陈江华 | 同上 | |||
| 陈利钢 | 同上 | |||
| 徐进 | 同上 | |||
| 梁岗 | 同上 | |||
| 刘长宁 | 同上 | |||
| 付乾堂 | 同上 | |||
| 姜艳娟 | 同上 | |||
| 徐鹏 | 同上 | |||
| 潘帮珍 | 同上 | |||
| 陈茂盛 | 同上 | |||
| 08 (全日制)食品与营养 | 张萍 | ①101思想政治理论②201英语一③618普通化学(甲)④824生物化学(乙) | ||
| 071300 生态学 | 18 | |||
| 01 (全日制)植物生理生态 | 张教林 | ①101思想政治理论②201英语一③733植物生理学(甲)④841生态学 | ||
| 范泽鑫 | 同上 | |||
| 郑玉龙 | 同上 | |||
| 陈亚军 | 同上 | |||
| 李扬苹 | 同上 | |||
| 付培立 | 同上 | |||
| 02 (全日制)进化生态一 | 陈进 | ①101思想政治理论②201英语一③621植物学④841生态学 | ||
| 张玲 | 同上 | |||
| 03 (全日制)进化生态二 | 彭艳琼 | ①101思想政治理论②201英语一③734动物生态学④841生态学 | ||
| 权锐昌 | 同上 | |||
| 谭垦 | 同上 | |||
| 王波 | 同上 | |||
| 汪正威 | 同上 | |||
| 文平 | 同上 | |||
| 陈占起 | 同上 | |||
| 04 (全日制)环境教育 | 陈进 | ①101思想政治理论②201英语一③735学习心理学④841生态学 | ||
| 05 (全日制)恢复生态 | 沈有信 | ①101思想政治理论②201英语一③621植物学④841生态学 | ||
| 刘文耀 | 同上 | |||
| 宋亮 | 同上 | |||
| 李苏 | 同上 | |||
| 06 (全日制)景观生态 | Alice Catherine Hughes | ①101思想政治理论②201英语一③720自然地理学④841生态学 | ||
| 白杨 | 同上 | |||
| 07 (全日制)植物生态 | 曹敏 | ①101思想政治理论②201英语一③621植物学④841生态学 | ||
| 唐建维 | 同上 | |||
| 林露湘 | 同上 | |||
| Kyle Warwick Tomlinson | 同上 | |||
| 杨洁 | 同上 | |||
| 林华 | 同上 | |||
| 胡跃华 | 同上 | |||
| Akihiro Nakamura | 同上 | |||
| 星耀武 | 同上 | |||
| 08 (全日制)全球变化一 | 刘文杰 | ①101思想政治理论②201英语一③720自然地理学④841生态学 | ||
| 宋清海 | 同上 | |||
| 周文君 | 同上 | |||
| 蒋小金 | 同上 | |||
| 刘运通 | 同上 | |||
| 09 (全日制)全球变化二 | 苏涛 | ①101思想政治理论②201英语一③621植物学④841生态学 | ||
| 李树峰 | 同上 | |||
| 10 (全日制)环境生态 | 沙丽清 | ①101思想政治理论②201英语一③720自然地理学④841生态学 | ||
| 刘长安 | 同上 | |||
| 李玉武 | 同上 | |||
| 刘成刚 | 同上 | |||
| 11 (全日制)土壤生态 | 杨效东 | ①101思想政治理论②201英语一③621植物学④841生态学 | ||
| 刘胜杰 | 同上 | |||
| 086000 生物与医药 | 10 | |||
| 01 (全日制)基因工程 | 徐增富 | ①101思想政治理论②201英语一③338生物化学④853遗传学 | ||
| 陈利钢 | 同上 | |||
| 徐进 | 同上 | |||
| 刘长宁 | 同上 | |||
| 付乾堂 | 同上 | |||
| 徐鹏 | 同上 | |||
| 02 (全日制)资源植物一 | 蔡传涛 | ①101思想政治理论②201英语一③338生物化学④830药用植物栽培学 | ||
| 田波 | 同上 | |||
| 蔡志全 | 同上 | |||
| 03 (全日制)资源植物二 | 张玉梅 | ①101思想政治理论②201英语一③338生物化学④820有机化学 | ||
| 04 (全日制)资源植物三 | 罗嘉 | ①101思想政治理论②201英语一③338生物化学④823普通化学(乙) | ||
| 张帆 | 同上 | |||
| 05 (全日制)园林植物 | 施济普 | ①101思想政治理论②201英语一③338生物化学④841生态学 | ||
| 白杨 | 同上 | |||
| 吴福川 | 同上 | |||
| 06 (全日制)生态工程 | 沈有信 | 同上 | ||
| 唐建维 | 同上 | |||
| 沙丽清 | 同上 | |||
| 谭垦 | 同上 | |||
| 宋亮 | 同上 | 

      
	 
			





