中国科学院国家空间科学中心(以下简称空间中心),始于提出和负责我国中国第一颗人造卫星总体研究“581”组,在我国空间事业的发展中发挥了关键作用。 空间中心定位是:中国空间科学及其卫星工程项目和月球与深空探测的总体性研究机构和空间科学与前沿技术的创新高地。空间中心以“引领空间科学发展,带动空间技术创新,为中国在空间科学和人类探索太空的历程中树立起新的丰碑”为使命,已经成为国际知名的空间科学研究机构。 空间中心作为总体研究机构,牵头组织我国空间科学发展规划研究,具体负责中国科学院空间科学战略性先导科技专项(空间科学系列卫星)的组织与实施,负责中国科学院月球与深空探测任务与研究工作的组织和实施。 空间中心作为创新研究中心,面向空间科学、月球与深空探测、地球科学与对地观测应用等科学前沿和重大应用方向,开展空间科学与前沿技术的创新研究,支撑空间科学系列卫星计划的实施和发展,并为月球与深空探测、应用卫星等提供先进有效载荷和信息技术。 空间中心主要学科和技术发展方向包括:空间物理与空间天气研究、空间环境态势感知与空间环境预报、空间环境监测与探测、微波遥感与定量信息技术、复杂航天系统电子信息技术、空间任务设计与仿真等。 空间中心牵头和承担的重要代表任务有:空间科学先导专项、载人航天、探月工程、高分辨率对地观测系统和北斗导航等国家重大科技专项,气象、海洋、电磁等应用卫星有效载荷研发及相关支持系统任务;空间中心是国家重大科技基础设施项目子午工程的牵头和总体单位,并负责承担重大基础研究(973)项目、高技术研发(863)重点项目、国家重点研发项目和国家自然科学基金重点项目等。 空间中心现有空间天气学国家重点实验室,微波遥感技术、复杂航天系统电子信息技术、空间环境态势感知技术等中国科学院重点实验室,以及天基空间环境探测北京市重点实验室,空间中心还建有国家野外站1个、中国科学院野外站1个,以及中国唯一的“低纬探空、服务创新”基地海南探空部。 空间中心是中国空间科学学会、国家空间科学专家委员会办公室、中国科学院空间环境研究预报中心、国家空间天气科学中心(筹)、COSPAR中国委员会、国际空间科学研究所北京分部(ISSI-BJ)、中国科学院南美空间天气实验室等全国或国际性重要学术组织和机构的挂靠单位。 空间中心现有院士2人,杰青3人,“****”入选者7人,“****”入选者2人,“万人计划”科技创新领军人才1人。 空间中心是1978年我国恢复研究生教育后首批招收培养研究生的单位之一,现有空间物理学、地球与空间探测技术、电磁场与微波技术、计算机应用技术专业博士、硕士培养点,飞行器设计专业硕士培养点,以及电子与通信工程和计算机技术专业硕士培养点;设有空间物理学专业、电磁场与微波技术专业博士后科研流动站。已培养近2000名研究生,现有研究生导师160余名,在读研究生425人。 空间中心通过科研与教育紧密结合,研究生的学习、科研、生活条件优越,奖助体系完备,毕业就业前景良好。欢迎电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、自动化、数学及应用数学、物理学、空间物理学、天文学、大气科学、空间科学、飞行器设计以及相关学科专业学生报考。 目录中所列计划数仅为参考,实际计划数可参照空间中心研究生部网站http://edu.nssc.ac.cn 公布的招生目录及拟接收推免生公示名单。 单位网址:http://www.nssc.ac.cn 电子信箱:yjs@nssc.ac.cn。
| 单位代码 | 80073 | 单位地址 | 北京市海淀区中关村南二条一号 | 邮政编码 | 100190 |
| 联系部门 | 研究生部 | 联系电话 | 62582784 52804113 | 联系人 | 许贺楠 |
| 电子邮件 | yjs@nssc.ac.cn | 目录类别 | 硕士 | ||
| 网址 | http://www.nssc.ac.cn | ||||
| 学科、专业名称(代码)研究方向 | 指导教师 | 预计招生 | 考试科目 | 备注 |
| 070802 空间物理学 | 10 | |||
| 01 (全日制)磁层物理 | 王赤 | ①101思想政治理论②201英语一③601高等数学(甲)④806普通物理(乙)或808电动力学<br>①101思想政治理论②201英语一③617普通物理(甲)④808电动力学 | ||
| 陈涛 | 同上 | |||
| 张贤国 | 同上 | |||
| 程征伟 | 同上 | |||
| 杨晓超 | 同上 | |||
| 张永存 | 同上 | |||
| 唐斌斌 | 同上 | |||
| 孙天然 | 同上 | |||
| 杨忠炜 | 同上 | |||
| 02 (全日制)太阳-行星际物理 | 冯学尚 | 同上 | ||
| 魏奉思 | 同上 | |||
| 沈芳 | 同上 | |||
| 刘勇 | 同上 | |||
| 赵新华 | 同上 | |||
| 刘颍 | 同上 | |||
| 熊明 | 同上 | |||
| 03 (全日制)日球层物理 | 李晖 | 同上 | ||
| 郭孝城 | 同上 | |||
| 04 (全日制)电离层物理 | 刘勇 | 同上 | ||
| 燕春晓 | 同上 | |||
| 05 (全日制)中高层大气物理 | 徐寄遥 | 同上 | ||
| 付利平 | 同上 | |||
| 杨国韬 | 同上 | |||
| 王馨悦 | 同上 | |||
| 姜国英 | 同上 | |||
| 王继红 | 同上 | |||
| 白伟华 | 同上 | |||
| 高红 | 同上 | |||
| 孟祥广 | 同上 | |||
| 06 (全日制)行星空间物理 | 李磊 | 同上 | ||
| 冯永勇 | 同上 | |||
| 张艺腾 | 同上 | |||
| 07 (全日制)行星物理 | 邹永廖 | 同上 | ||
| 08 (全日制)空间天气学 | 冯学尚 | 同上 | ||
| 王赤 | 同上 | |||
| 魏奉思 | 同上 | |||
| 沈芳 | 同上 | |||
| 郭孝城 | 同上 | |||
| 09 (全日制)空间环境研究与应用 | 龚建村 | 同上 | ||
| 刘四清 | 同上 | |||
| 师立勤 | 同上 | |||
| 黄文耿 | 同上 | |||
| 钟秋珍 | 同上 | |||
| 陈艳红 | 同上 | |||
| 苗娟 | 同上 | |||
| 陈东 | 同上 | |||
| 刘方华 | 同上 | |||
| 程永宏 | 同上 | |||
| 崔延美 | 同上 | |||
| 杨晓超 | 同上 | |||
| 林瑞淋 | 同上 | |||
| 王春琴 | 同上 | |||
| 罗冰显 | 同上 | |||
| 阿尔察 | 同上 | |||
| 敖先志 | 同上 | |||
| 10 (全日制)临近空间飞行环境 | 胡雄 | 同上 | ||
| 肖存英 | 同上 | |||
| 宫晓艳 | 同上 | |||
| 0708Z2 地球与空间探测技术 | 10 | |||
| 01 (全日制)无线电遥感 | 孙越强 |
①101思想政治理论②201英语一③602高等数学(乙)④806普通物理(乙)或808电动力学或856电子线路 ①101思想政治理论②201英语一③617普通物理(甲)④808电动力学或856电子线路 |
||
| 杜起飞 | 同上 | |||
| 白伟华 | 同上 | |||
| 曹光伟 | 同上 | |||
| 蔡跃荣 | 同上 | |||
| 王先毅 | 同上 | |||
| 02 (全日制)粒子辐射及效应探测 | 张珅毅 | 同上 | ||
| 张鑫 | 同上 | |||
| 张焕新 | 同上 | |||
| 沈国红 | 同上 | |||
| 张爱兵 | 同上 | |||
| 刘超 | 同上 | |||
| 李永平 | 同上 | |||
| 孔令高 | 同上 | |||
| 03 (全日制)空间短波光学探测 | 韦飞 | 同上 | ||
| 04 (全日制)空间电磁场探测技术 | 王劲东 | 同上 | ||
| 周斌 | 同上 | |||
| 程炳钧 | 同上 | |||
| 05 (全日制)临近空间环境光电遥感探测技术 | 吴小成 | 同上 | ||
| 徐轻尘 | 同上 | |||
| 闫召爱 | 同上 | |||
| 涂翠 | 同上 | |||
| 06 (全日制)先进光学测量技术 | 李保权 | 同上 | ||
| 07 (全日制)航天器空间环境效应研究与应用 | 韩建伟 | ①101思想政治理论②201英语一③602高等数学(乙)或617普通物理(甲)④804半导体物理或808电动力学或856电子线路 | ||
| 张振龙 | 同上 | |||
| 蔡明辉 | 同上 | |||
| 马英起 | 同上 | |||
| 080904 电磁场与微波技术 | 15 | |||
| 01 (全日制)先进星载主被动微波定量探测技术 | 董晓龙 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④808电动力学或856电子线路或859信号与系统 | ||
| 许可 | 同上 | |||
| 张升伟 | 同上 | |||
| 张德海 | 同上 | |||
| 杜起飞 | 同上 | |||
| 朱迪 | 同上 | |||
| 云日升 | 同上 | |||
| 刘璟怡 | 同上 | |||
| 02 (全日制)微波遥感定标、定量反演与应用技术 | 郭伟 | 同上 | ||
| 王振占 | 同上 | |||
| 董晓龙 | 同上 | |||
| 云日升 | 同上 | |||
| 王彩云 | 同上 | |||
| 03 (全日制)被动微波成像探测技术 | 吴季 | 同上 | ||
| 刘浩 | 同上 | |||
| 阎敬业 | 同上 | |||
| 04 (全日制)新体制雷达技术 | 张云华 | 同上 | ||
| 张祥坤 | 同上 | |||
| 李东 | 同上 | |||
| 石晓进 | 同上 | |||
| 05 (全日制)微波遥感有效载荷关键技术 | 王宏建 | 同上 | ||
| 张德海 | 同上 | |||
| 唐月英 | 同上 | |||
| 蒋长宏 | 同上 | |||
| 06 (全日制)航天器测控、通信与数据传输关键技术 | 熊蔚明 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④856电子线路或859信号与系统或860通信原理 | ||
| 姚秀娟 | 同上 | |||
| 姜亚祥 | 同上 | |||
| 梁显锋 | 同上 | |||
| 王竹刚 | 同上 | |||
| 黄永辉 | 同上 | |||
| 谢义方 | 同上 | |||
| 闫毅 | 同上 | |||
| 081203 计算机应用技术 | 15 | |||
| 01 (全日制)空间综合电子 | 安军社 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④856电子线路或859信号与系统或863计算机学科综合(专业) | ||
| 朱岩 | 同上 | |||
| 02 (全日制)空间智能信息和数据处理技术 | 白云飞 | 同上 | ||
| 薛长斌 | 同上 | |||
| 周昌义 | 同上 | |||
| 李英玉 | 同上 | |||
| 吕良庆 | 同上 | |||
| 周晴 | 同上 | |||
| 刘成 | 同上 | |||
| 冯水春 | 同上 | |||
| 周盛雨 | 同上 | |||
| 陈宇 | 同上 | |||
| 卞春江 | 同上 | |||
| 王连国 | 同上 | |||
| 邓丽 | 同上 | |||
| 郑伟 | 同上 | |||
| 张磊 | 同上 | |||
| 03 (全日制)弱信号检测与数字处理 | 翟光杰 | 同上 | ||
| 刘雪峰 | 同上 | |||
| 04 (全日制)微波遥感信息处理与应用 | 徐曦煜 | 同上 | ||
| 何杰颖 | 同上 | |||
| 05 (全日制)数字信号与图像处理 | 孙志斌 | 同上 | ||
| 06 (全日制)卫星运控技术 | 刘玉荣 | 同上 | ||
| 胡钛 | 同上 | |||
| 吴海燕 | 同上 | |||
| 肖志刚 | 同上 | |||
| 07 (全日制)空间大数据处理与应用 | 于强 | 同上 | ||
| 孙越强 | 同上 | |||
| 邹自明 | 同上 | |||
| 蔡燕霞 | 同上 | |||
| 佟继周 | 同上 | |||
| 钟鼎坤 | 同上 | |||
| 马文臻 | 同上 | |||
| 杨甲森 | 同上 | |||
| 陈志敏 | 同上 | |||
| 08 (全日制)复杂系统仿真 | 李立钢 | 同上 | ||
| 彭晓东 | 同上 | |||
| 马晓珊 | 同上 | |||
| 贺欢 | 同上 | |||
| 李大林 | 同上 | |||
| 时蓬 | 同上 | |||
| 082501 飞行器设计 | 6 | |||
| 01 (全日制)飞行器动力学、控制与仿真 | 郑建华 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④810理论力学或857自动控制理论 | ||
| 高东 | 同上 | |||
| 李明涛 | 同上 | |||
| 于锡峥 | 同上 | |||
| 02 (全日制)航天器热设计、热仿真、热管理 | 陈博 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④812流体力学或814热工基础 | ||
| 03 (全日制)航天器结构、机构设计及振动力学分析 | 范文杰 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④807材料力学或815机械设计 | ||
| 04 (全日制)空间碎片动力学建模与仿真 | 王荣兰 | ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④803概率论与数理统计或807材料力学或810理论力学 | ||
| 085208 电子与通信工程 | 12 | |||
| 01 (全日制)航天微波遥感器系统及应用 | 张云华 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④856电子线路或859信号与系统或860通信原理 | ||
| 张升伟 | 同上 | |||
| 张德海 | 同上 | |||
| 张祥坤 | 同上 | |||
| 阎敬业 | 同上 | |||
| 刘璟怡 | 同上 | |||
| 王彩云 | 同上 | |||
| 02 (全日制)雷达信号处理 | 朱迪 | 同上 | ||
| 03 (全日制)数字信号处理 | 刘浩 | 同上 | ||
| 蔡跃荣 | 同上 | |||
| 04 (全日制)微波、毫米波、太赫兹电路技术 | 姜亚祥 | 同上 | ||
| 梁显锋 | 同上 | |||
| 谢义方 | 同上 | |||
| 蒋长宏 | 同上 | |||
| 05 (全日制)空间通信系统技术 | 熊蔚明 | 同上 | ||
| 王竹刚 | 同上 | |||
| 黄永辉 | 同上 | |||
| 闫毅 | 同上 | |||
| 06 (全日制)空间电子技术 | 孙越强 | 同上 | ||
| 沈国红 | 同上 | |||
| 张爱兵 | 同上 | |||
| 杜起飞 | 同上 | |||
| 刘超 | 同上 | |||
| 唐月英 | 同上 | |||
| 李永平 | 同上 | |||
| 曹光伟 | 同上 | |||
| 王先毅 | 同上 | |||
| 07 (全日制)光电探测技术 | 李保权 | 同上 | ||
| 吴小成 | 同上 | |||
| 徐轻尘 | 同上 | |||
| 张鑫 | 同上 | |||
| 韦飞 | 同上 | |||
| 涂翠 | 同上 | |||
| 08 (全日制)电磁场探测技术 | 王劲东 | 同上 | ||
| 周斌 | 同上 | |||
| 程炳钧 | 同上 | |||
| 09 (全日制)光电子技术 | 闫召爱 | 同上 | ||
| 10 (全日制)器件与电路可靠性测试分析技术 | 张振龙 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④804半导体物理或856电子线路或860通信原理 | ||
| 蔡明辉 | 同上 | |||
| 085211 计算机技术 | 12 | |||
| 01 (全日制)空间数据处理与传输 | 安军社 | ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④856电子线路或859信号与系统或863计算机学科综合(专业) | ||
| 朱岩 | 同上 | |||
| 白云飞 | 同上 | |||
| 薛长斌 | 同上 | |||
| 周昌义 | 同上 | |||
| 吕良庆 | 同上 | |||
| 周晴 | 同上 | |||
| 周盛雨 | 同上 | |||
| 王连国 | 同上 | |||
| 02 (全日制)空间信息处理 | 于强 | 同上 | ||
| 李英玉 | 同上 | |||
| 李立钢 | 同上 | |||
| 孙志斌 | 同上 | |||
| 刘成 | 同上 | |||
| 彭晓东 | 同上 | |||
| 冯水春 | 同上 | |||
| 陈宇 | 同上 | |||
| 马晓珊 | 同上 | |||
| 卞春江 | 同上 | |||
| 邓丽 | 同上 | |||
| 贺欢 | 同上 | |||
| 郑伟 | 同上 | |||
| 李大林 | 同上 | |||
| 时蓬 | 同上 | |||
| 张磊 | 同上 | |||
| 03 (全日制)空间大数据处理与应用技术 | 孙越强 | 同上 | ||
| 邹自明 | 同上 | |||
| 蔡燕霞 | 同上 | |||
| 佟继周 | 同上 | |||
| 王馨悦 | 同上 | |||
| 张贤国 | 同上 | |||
| 钟鼎坤 | 同上 | |||
| 白伟华 | 同上 | |||
| 杨晓超 | 同上 | |||
| 王春琴 | 同上 | |||
| 马文臻 | 同上 | |||
| 杨甲森 | 同上 | |||
| 孔令高 | 同上 | |||
| 陈志敏 | 同上 | |||
| 孟祥广 | 同上 | |||
| 04 (全日制)卫星运控技术 | 刘玉荣 | 同上 | ||
| 胡钛 | 同上 | |||
| 吴海燕 | 同上 | |||
| 肖志刚 | 同上 | |||
| 05 (全日制)微波遥感信息处理与应用 | 王振占 | 同上 | ||
| 李东 | 同上 | |||
| 云日升 | 同上 | |||
| 徐曦煜 | 同上 | |||
| 石晓进 | 同上 | |||
| 何杰颖 | 同上 | |||
| 06 (全日制)弱信号检测与数字处理 | 翟光杰 | 同上 | ||
| 刘雪峰 | 同上 | |||
| 07 (全日制)智能检测与控制技术 | 韩建伟 | 同上 | ||
| 马英起 | 同上 |






