2018年中科院广州能源研究所硕士研究生招生复试分数线
	
	    作者:科大科院考研网    发表时间:2019-09-23   来源:研招办
	
	
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
| 070704 | 海洋地质 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 
| 080701 | 工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 
| 080702 | 热能工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 
| 080704 | 流体机械及工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 
| 081701 | 化学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 
| 081703 | 生物化工 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 
| 081704 | 应用化学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 
| 083002 | 环境工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 
| 085206 | 动力工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 | 
| 085216 | 化学工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 
| 085238 | 生物工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | 

      
	 
			


