2018年中科院新疆理化技术研究所硕士研究生招生复试分数线
	
	    作者:科大科院考研网    发表时间:2019-09-20   来源:研招办
	
	
| 专业代码 | 专业名称 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 
| 070303 | 有机化学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 280 | 
| 070304 | 物理化学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 280 | 
| 078001 | 药物化学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 280 | 
| 080501 | 材料物理与化学 | 40 | 40 | 60 | 70 | 260 | 
| 080901 | 物理电子学 | 40 | 40 | 60 | 70 | 260 | 
| 080903 | 微电子学与固体电子学 | 40 | 37 | 60 | 70 | 260 | 
| 081203 | 计算机应用技术 | 40 | 40 | 70 | 70 | 270 | 
| 085204 | 材料工程 | 40 | 40 | 60 | 70 | 260 | 
| 085211 | 计算机技术 | 40 | 40 | 60 | 70 | 270 | 

      
	 
			


